SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
6949, 13298, 13299, 13300, 13301, 13124,
13125, 13126, 13098, 13105, 13112,
13118, 13064, 13071, 13078, 13085,
13091, 13314, 13316, 13315, 13317,
13318, 12956, 12958, 13014, 13028,
13040, 13052, 12960, 12974, 12988,
13000, 12926, 12942
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0