SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
4173, 4174, 4175, 4176, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 318, 319
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0