SELECT 
  cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id, 
  cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating, 
  cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count 
FROM 
  cscart_product_review_prepared_data 
WHERE 
  cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
    2273, 2274, 2275, 2276, 2340, 2341, 2342, 
    2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 
    2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 
    2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 
    2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 
    2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 
    2525, 2526, 2527, 2608, 2609, 2610, 
    2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 
    5872, 5873, 5874, 5875, 5940, 5941, 
    5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 
    5948, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 
    6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 
    6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 
    6038, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 
    6116, 6117, 6118, 6119, 6201, 6202, 
    6203, 6204, 6205, 6206, 6207
  ) 
  AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0

Query time 0.00033

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "message": "Impossible WHERE noticed after reading const tables"
  }
}